生寶GM2010 1#、3#、4#、6#、7#、濾毒盒
濾毒盒型號(hào)
|
AN2002
|
GM2010
|
C100
|
適用罩體型號(hào)
|
AN2002:AN2004:
|
SR800 SR400:M600:
|
SF-100
|
濾毒盒編號(hào) | 標(biāo)色 | 防毒類型 | 防護(hù)對(duì)象 | 測(cè)試介質(zhì) | 1級(jí) | |
試驗(yàn)介質(zhì) 濃度mg/L | 防護(hù)時(shí)間(min≧) | |||||
P-A-1 | 褐 | 有機(jī)氣體及蒸氣 | 有機(jī)蒸氣:苯、苯胺類、四氧化氮、硝基苯、氯化苦等 | 苯 | 5.0 | 45 |
P-E-1 | 黃 | 酸性氣體及蒸氣 | 二氧化碳其他酸性氣體或蒸氣 | 二氧化硫 | 2.7 | 25 |
P-K-1 | 綠 | 氨 | 氨及氨的有機(jī)衍生物 | 氨 | 0.76 | 25 |
D-A/E-1 | 褐+黃 | 有機(jī)&酸性氣體及蒸氣 | 有機(jī)蒸氣:苯、苯胺類、四氧化氮、硝基苯、氯化苦、二氧化碳 | 苯 | 5.0 |
45 |