GasAlertMicro 5 適用于各種應用,具有多種選擇的現(xiàn)場用戶設定選項,提供標準的有毒氣體模式、檢測 VOC 的PID 模式或 CO2 檢測的 IR 模式。使用密碼功能,防止未經(jīng)授權對儀器設置進行修改。GasAlertMicro 5 可兼容BW 的 MicroDock II 自動測試和校準系統(tǒng),具有多功能性、性能和整體價值。
傳感器:
GasAlertMicro 5 有 3 種模式:有毒/電化、PID(用于VOC)或 IR(用于 CO2)。
大小 | 5.7 x 2.9 x 1.5 英寸 / 14.5 x 7.4 x 3.8 厘米 |
重量 | 13.1 盎司/370 克 |
溫度 | -4 至 +122°F / -20 至 +50°C -14 至 +104°F / -10 至 +40°C (PID) |
警報 | - 視覺、振動和聲音(95 分貝) - 低、高、STEL、TWA、OL(超限) |
測試 | 在啟動時檢查傳感器的完好性、線路以及電池的狀況并發(fā)出聲/光警報,電池(不間斷) |
泵 | 選配 |
用戶選項 | 提示音 設置 STEL 間隔 設置 TWA 方法 打開/關閉傳感器 鎖定警報 安全顯示模式 秘密模式 調(diào)整時鐘 密碼保護 修正因數(shù)庫 (LEL、 PID) 快速泵 設置數(shù)據(jù)記錄器的 速率 可燃氣體測量(% LEL或甲烷體積百分比) 啟動時 O2 自動校準 自動背光 睡眠模式 用戶設定校準氣濃度 校準到期鎖定 日常沖擊測試 語言選擇 (5) 高精度 |
等級 | EMI/RFI:符合 EMC Directive 89/336/EEC IP 65/67 |
擔保 | 保修 1 年,包括傳感器(NH3 和 PID 燈為 1 年) |
傳感器參數(shù)
氣體 | 測量范圍(ppm) | 默認精度(ppm) | 高精度(ppm) |
H2S | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
CO | 0-999 | 1.0 | 不適用 |
TwinTox (H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox (CO) | 0-500 | 1.0 | 不適用 |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | 不適用 |
SO2 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
NH3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
NO2 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
Cl2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
ClO2 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID (VOCs) | 0-1000 | 1 | 不適用 |
IR (CO2) | 0-50,000 0-5.0% v/v | 150 0.01% | 不適用 不適用 |
可燃氣體 | 0-100% LEL 0-5.0% v/v | 1% 0.1% | 不適用 |
所有傳感器的警報設定值均可由用戶調(diào)整。在儀器啟動過程中,自動顯示設定值。 |