型號(hào):GTD-3000Tx
品牌:美國英思科
功能:擴(kuò)散式氧氣/有毒氣體檢測(cè)
應(yīng)用場(chǎng)景:冶金、礦業(yè)開采、市政、環(huán)境檢測(cè)、石油化工等行業(yè)
概述◤ 采用阻燃結(jié)構(gòu),對(duì)爆炸危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)的有毒氣體和氧氣進(jìn)行持續(xù)檢測(cè)◤ 采用內(nèi)置微處理器實(shí)現(xiàn)自診斷功能◤ 采用適于有毒氣體和氧氣的檢測(cè)原理,打造出色的選擇性◤ 長期穩(wěn)定的品質(zhì)與久經(jīng)驗(yàn)證的檢測(cè)原理◤ 內(nèi)置背光LCD或OLED顯示屏◤ 使用磁棒來進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn)和程序設(shè)置◤ 2級(jí)警報(bào)、單故障顯示與繼電器觸點(diǎn)輸出◤ 4-20mA 直流輸出信號(hào)◤ RS-485 Modbus串行通信(可選)◤ 配有警報(bào)裝置 - 正常:綠色LED- 警報(bào):紅色LED、蜂鳴音(95 dB) - 故障:黃色LED◤ 單人校準(zhǔn)與維護(hù)技術(shù)參數(shù)英思科GTD-3000Tx氯氣檢測(cè)儀 英思科氯氣探測(cè)器 英思科氯氣變送器
型號(hào) | GTD-3000Tx |
測(cè)量氣體 | 氧氣/有毒氣體(一氧化碳、氯氣、氨氣等) |
測(cè)量方式 | 擴(kuò)散型 |
測(cè)量方法 | 電化學(xué)、半導(dǎo)體 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 45秒 |
精度 | ±3% / 滿量程 |
操作方式 | 磁棒操作 |
工作模式顯示 | 4-LED(電源、2級(jí)警報(bào)、單故障) |
示值顯示 | LCD顯示(內(nèi)置背光雙線、16字符)/OLED型(可選) |
警報(bào)信號(hào)輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開關(guān)(SPST)繼電器觸點(diǎn)(2-級(jí)警報(bào)、1-故障) |
輸出信號(hào) | 模擬:測(cè)量信號(hào):4-20mA 直流 維護(hù)信號(hào):3mA 直流 校準(zhǔn)信號(hào):3mA 直流 故障信號(hào):0mA 直流 數(shù)字:RS-485 Modbus(選配) |
電纜/距離 | 電力電纜 + 信號(hào)電纜:3-線 > 1.5平方(AWG16)/:2500m RS-485 數(shù)據(jù)通信電纜:1對(duì)(UL2919 RS-485)/:1000m |
導(dǎo)管連接 | G. Rc. NPT 1/2英寸和3/4英寸(G 3/4英寸:標(biāo)準(zhǔn)) |
安裝類型 | 2英寸桿式安裝、壁掛式安裝、管式安裝 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
運(yùn)行濕度 | 5 ~ 99%.RH(非冷凝) |
運(yùn)行功率 | 18 ~ 31V 直流(常規(guī):24V 直流)/ 200mA |
尺寸 | 156 x 196 x 110(寬x高x深)mm |
重量 | 2.0kg |
認(rèn)證 | 防爆型(Ex d IIC T6、IP65)KCs 防爆型(Ex d IIC T6 Gb)NEPSI CE(EN 50270:2006)KC |
可檢測(cè)氣體英思科GTD-3000Tx氯氣檢測(cè)儀 英思科氯氣探測(cè)器 英思科氯氣變送器